Skip to main content

Past surcharge and exchange rates

Please note that as of May 1st, 2017 CP has adopted the new Bank of Canada rate, which is a single indicative rate published at 16:30 ET each day. The Bank of Canada ceased publishing a noon and close rate for foreign exchange from Canadian to US dollars on April 28, 2017. 

For more information on this change, please go to the Bank of Canada website.

​​​​​​​​​From:​To:​
​​​Surcharge​Exchange
​May 31, 2017​May 31, 2017​22%​1.3469
​May 30, 2017​May 30, 2017​22%​1.3446
​May 27, 2017​May 29, 2017​22%​1.3456
​May 26, 2017​May 26, 2017​22%​1.3453
​May 25, 2017​May 25, 2017​22%​1.3460
​May 24, 2017​May 24, 2017​22%​1.3490
​May 20, 2017​May 23, 2017​22%​1.3544
​May 19, 2017​May 19, 2017​22%​1.3611
​May 18, 2017​May 18, 2017​22%​1.3614
​May 17, 2017​May 17, 2017​22%​1.3596
​May 16, 2017​May 16, 2017​22%​1.3641
​May 13, 2017​May 15, 2017​22%​1.3714
​May 12, 2017​May 12, 2017​22%​1.3707
​May 11, 2017​May 11, 2017​22%​1.3672
​May 10, 2017​May 10, 2017​22%​1.3728
​May 9, 2017​May 9, 2017​22%​1.3705
​May 6, 2017​May 8, 2017​22%​1.3712
​May 5, 2017​May 5, 2017​22%​1.3743
​May 4, 2017​May 4, 2017​22%​1.3714
​May 3, 2017​May 3, 2017​22%​1.3720
​May 2, 2017​May 2, 2017​22%​1.3660
​April 29, 2017​May 1, 2017​22%​1.3650
​April 28, 2017​April 28, 2017​20%​1.3624
​April 27, 2017​April 27, 2017​20%​1.3612
​April 26, 2017​April 26, 2017​20%​1.3565
​April 25, 2017​April 25, 2017​20%​1.3511
​April 22, 2017​April 24, 2017​20%​1.3505
​April 21, 2017​April 21, 2017​20%​1.3472
​April 20, 2017​April 20, 2017​20%​1.3480
​April 19, 2017​April 19, 2017​20%​1.3381
​April 18, 2017​April 18, 2017​20%​1.3316
​April 14, 2017​April 17, 2017​20%​1.3328
​April 13, 2017​April 13, 2017​20%​1.3273
​April 12, 2017​April 12, 2017​20%​1.3332
​April 11, 2017​April 11, 2017​20%​1.3332
​April 8, 2017​April 10, 2017​20%​1.3410
​April 7, 2017​April 7, 2017​20%​1.3418
​April 6, 2017​April 6, 2017​20%​1.3427
​April 5, 2017​April 5, 2017​20%​1.3406
​April 4, 2017
​April 4, 2017
​20%​1.3386
​April 1, 2017
​April 3, 2017
​20%​1.3299
​March 31, 2017​March 31, 2017​20%​1.3334
​March 30, 2017​March 30, 2017​20%​1.3333
​March 29, 2017
​March 29, 2017
​20%​1.3383
​March 28, 2017​March 28, 2017​20%​1.3376
​March 25, 2017​March 27, 2017​20%​1.3380
​March 24, 2017​March 24, 2017​20%​1.3351
​March 23, 2017​March 23, 2017​20%​1.3327
March 22, 2017​​March 22, 2017​20%​1.3359
​March 21, 2017​March 21, 2017​20%​1.3354
​March 18, 2017​March 20, 2017​20%​1.3337
​March 17, 2017​March 17, 2017​20%

​1.3347

​March 16, 2017​March 16, 2017​20%​1.3307
March 15, 2017​March 15, 2017​20%​1.3485
​March 14, 2017​March 14, 2017​20%​1.3444
​March 11, 2017​March 13, 2017​20%​1.3463
​March 10, 2017​March 10, 2017​20%​1.3508
​March 9, 2017​March 9, 2017​20%​1.3494
​March 8, 2017​March 8, 2017​20%​1.3416
​March 7, 2017​March 7, 2017​20%​1.3410
​March 4, 2017​March 6, 2017​20%​1.3379
​March 3, 2017​March 3, 2017​20%​1.3399
​March 2, 2017
​March 2, 2017
​20%​1.3335
​March 1, 2017
​March 1, 2017
​20%​1.3281
​February 28, 2017
​February 28, 2017
​18%​1.3163
​February 25, 2017
​February 27, 2017
​18%​1.3109
​February 24, 2017
​February 24, 2017
​18%​1.3114
​February 23, 2017
​February 23, 2017
​18%​1.3144
​February 22, 2017
​February 22, 2017
​18%​1.3138
​February 18, 2017​February 21, 2017​18%​1.3099
​February 17, 2017​February 17, 2017​18%​1.3080
​February 16, 2017​February 16, 2017​18%​1.3075
​February 15, 2017​February 15, 2017​18%​1.3071
​February 14, 2017​February 14, 2017​18%​1.3075
​February 11, 2017
​February 13, 2017
​18%​1.3085
​February 10, 2017​February 10, 2017​18%​1.3141
​February 9, 2017
​February 9, 2017
​18%​1.3155
​February 8, 2017
​February 8, 2017
​18%​1.3167
​February 7, 2017​February 7, 2017​18%​1.3087
​February 4, 2017
​February 6, 2017
​18%​1.3028
​February 3, 2017​February 3, 2017​18%​1.3020
​February 2, 2017​February 2, 2017​18%​1.3047
​February 1, 2017​February 1, 2017​18%​1.3012
​January 31, 2017​January 31, 2017​21%​1.3120
​January 28, 2017
​January 30, 2017
​21%​1.3138
​January 27, 2017
​January 27, 2017
​21%​1.3098
​January 26, 2017​January 26, 2017​21%​​1.3067
​January 25, 2017
​January 25, 2017
​21%​1.3161
​January 24, 2017​January 24, 2017​21%​​1.3267
​January 21, 2017
​January 23, 2017
​21%​1.3327
​January 20, 2017
​January 20, 2017
​21%​1.3314
​January 19, 2017​January 19, 2017​21%​1.3259
​January 18, 2017​January 18, 2017​21%​1.3058
​January 17, 2017​January 17, 2017​21%​​1.3187
​January 14, 2017​January 16, 2017​21%​1.3126
​January 13, 2017​January 13, 2017​21%​​1.3132
​January 12, 2017​January 12, 2017​21%​​1.3177
​January 11, 2017​January 11, 2017​21%​​1.3227
​January 10, 2017​January 10, 2017​21%​​1.3230
​January 7, 2017​January 9, 2017​21%​1.3232
​January 6, 2017​January 6, 2017​21%​1.3242
​January 5, 2017​January 5, 2017​21%​1.3308
​January 4, 2017
​January 4, 2017
​21%​1.3433
​December 31, 2016​January 3, 2017
​21%​1.3427
​December 30, 2016​December 30, 2016​21%​1.3508
December 29, 2016​​December 29, 2016​21%​1.3555
​December 24, 2016​December 28, 201621%​​1.3535
​December 23, 2016​December 23, 2016​21%​1.3497
​December 22, 2016
​December 22, 2016
​21%​1.3407
​December 21, 2016
​December 21, 2016
​21%​1.3367
​December 20, 2016
​December 20, 2016
​21%​1.3417
​December 17, 2016​December 19, 2016​21%​1.3344
​December 16, 2016
​December 16, 2016
​21%​1.3347
​December 15, 2016
​December 15, 2016
​21%​1.3274
​December 14, 2016
​December 14, 2016
​21%​1.3133
​December 13, 2016
​December 13, 2016
​21%​1.3134
​December 10, 2016
​December 12, 2016
​21%​1.3180
​December 9, 2016
​December 9, 2016
​21%​1.3191
​December 8, 2016​December 8, 201621%​​1.3237
​December 7, 2016​December 7, 2016​21%​1.3284
​December 6, 2016​December 6, 2016​21%​1.3276
​December 3, 2016​December 5, 2016​21%​1.3283
​December 2, 2016​December 2, 2016​21%​1.3317
​December 1, 2016​December 1, 2016​21%​1.3429
​November 30, 2016​November 30, 2016​20%​1.3437
​November 29, 2016​November 29, 2016​20%​1.3421
November 26, 2016​​November 28, 2016​20%1.​3527
​November 25, 2016​November 25, 2016​20%​1.3491
​November 24, 2016​November 24, 2016​20%​1.3496
​November 23, 2016​November 23, 2016​20%​1.3453
​November 22, 2016​November 22, 2016​20%​1.3413
​November 19, 2016​November 21, 2016​20%​1.3513
​November 18, 2016​November 18, 2016​20%​1.3507
​November 17, 2016​November 17, 2016​20%​1.3441
​November 16, 2016​November 16, 2016​20%​1.3447
​November 15, 2016​November 15, 2016​20%​1.3551
​November 11, 2016​November 14, 2016​20%​1.3483
​November 10, 2016​November 10, 2016​20%​1.3378
​November 9, 2016​November 9, 201620%​​1.3305
​November 8, 2016​November 8, 2016​20%​1.3372
​November 5, 2016​November 7, 2016​20%​1.3403
​November 4, 2016​November 4, 2016​20%​1.3383
​November 3, 2016​November 3, 2016​20%​1.3395
​November 2, 2016​November 2, 2016​20%​1.3393
​November 1, 2016​November 1, 2016​20%​1.3411
​October 29, 2016​October 31, 2016​19%​1.3384
​October 28, 2016​October 28, 2016​19%​1.3387
​October 27, 2016​October 27, 201619%​​1.3382
​October 26, 2016​October 26, 2016​19%​1.3352
​October 25, 2016​October 25, 2016​19%​1.3386
​October 22, 2016​October 24, 201619%​​1.3327
​October 21, 2016​October 21, 2016​19%​1.3222
​October 20, 2016​October 20, 2016​19%​1.3127
​October 19, 2016​October 19, 2016​19%​1.3119
​October 18, 2016​October 18, 2016​19%​1.3130
​October 15, 2016October 17, 2016​​19%​1.3145
​October 14, 2016​October 14, 2016​19%1.3205​
​October 13, 2016​October 13, 2016​19%​1.3259
​October 12, 2016​October 12, 2016​19%​1.3241
​October 8, 2016​October 11, 2016​19%​1.3285
​October 7, 2016​October 7, 2016​19%​1.3213
​October 6, 2016​October 6, 2016​19%​1.3182
​October 5, 2016​October 5, 2016​19%​1.3194
​October 4, 2016​October 4, 2016​19%​1.3110
​October 1, 2016​October 3, 2016​19%​1.3117
​September 30, 2016​September 30, 2016​19%​1.3149
​September 29, 2016​September 29, 2016​19%​1.3109
​September 28, 2016​September 28, 2016​19%​1.3203
​September 27, 2016​September 27, 2016​19%​1.3237
​September 24, 2016​September 26, 2016​19%​1.3171
​September 23, 2016​September 23, 2016​19%​1.3062
​September 22, 2016​September 22, 2016​19%​1.3107
​September 21, 2016​September 21, 2016​19%​1.3209
​September 20, 2016​September 20, 2016​19%​1.3207
​September 17, 2016​September 19, 2016​19%​1.3214
​September 16, 2016​September 16, 2016​19%​1.3160
​September 15, 2016​September 15, 2016​19%​1.3197
​September 14, 2016​September 14, 2016​19%​1.3170
​September 13, 2016​September 13, 2016​19%​1.3049
​September 10, 2016​September 12, 2016​19%​1.3037
​September 9, 2016​September 9, 2016​19%​1.2928
​September 8, 2016​September 8, 2016​19%​1.2900
​September 7, 2016​September 7, 2016​19%​1.2847
​September 3, 2016​September 6, 2016​19%​1.2990
​September 2, 2016​September 2, 2016​19%​1.3086
​September 1, 2016​September 1, 2016​19%​1.3116
​August 31, 2016​August 31, 2016​18%​1.3096
August 30, 2016August 30, 2016​​18%​1.3022
​August 27, 2016August 29, 2016​​18%1.3000​
​August 26, 2016​August 26, 2016​18%​1.2926
​August 25, 2016​August 25, 2016​18%​1.2930
​August 24, 2016​August 24, 2016​18%​1.2910
​August 23, 2016​August 23, 2016​18%​1.2950
​August 20, 2016​August 22, 2016​18%​1.2857
​August 19, 2016​August 19, 2016​18%​1.2767
​August 18, 2016​August 18,2016​18%​1.2856
​August 17, 2016​August 17, 2016​18%​1.2853
​August 16, 206​August 16, 2016​18%​1.2917
​August 13, 2016​August 15, 2016​18%​1.2962
​August 12, 2016​August 12, 2016​18%​1.2980
​August 11, 2016​August 11, 2016​18%​1.3064
​August 10, 2016​August 10, 2016​18%​1.3123
​August 9, 2016​August 9, 2016​18%​1.3163
​August 6, 2016​August 8, 2016​18%​1.3164
​August 5, 2016​August 5, 2016​18%​1.3022
​August 4, 2016​August 4, 2016​18%​1.3071
​August 3, 2016​August 3, 2016​18%​1.3102
​July 30, 2016​August 2, 2016​18%​1.3056
​July 29, 2016​July 29, 2016​18%​1.3161
​July 28, 2016July 28,​ 2016​18%​1.3191
​July 27, 2016​July 27, 2016​18%​1.3189
​July 26, 2016​July 26, 2016​18%​1.3220
​July 23, 2016​July 25, 2016​18%​1.3146
​July 22, 2016​July 22, 2016​18%

​1.3086

​July 21, 2016​July 21, 2016​18%​1.3055
​July 20, 2016​July 20, 2016​18%​1.3028
​July 16, 2016July 19, 2016​​18%​1.2937
​July 15, 2016​July 15, 2016​18% ​1.2898
​July 14, 2016July 14, 2016​​18%​1.2986
​July 13, 2016​July 13, 2016​18%​1.3030
​July 12, 2016 ​July 12, 2016​18%​1.3121
​July 9, 2016​July 11, 2016​18%​1.3040
​July 8, 2016​July 8, 2016​18%​1.3003
​July 7, 2016​July 7, 2016​18%​1.2959
​July 6, 2016 ​July 6, 2016​18% ​1.3016
​July 5, 2016​July 5, 2016​18%​1.2856
​July 1, 2016​July 4, 2016​18%​1.2917
​June 30, 2016​June 30, 201619%​​1.2975
June 29, 2016June 29, 2016​​19%​1.3035
​June 28, 2016​June 28, 2016​19%​1.3073
​June 25, 2016​June 27, 2016​19%​1.2999
​June 24, 2016​June 24, 2016​19%​1.2772
​June 23, 2016​June 23, 2016​19%​1.2839
June 22, 2016​​June 22, 2016​19%​1.2811
​June 21, 2016​June 21, 2016​19%​1.2809
​June 18, 2016June 20, 2016​​19%​1.2878
​June 17, 2016June 17, 2016​​19%​1.2961
​June 16, 2016 ​June 16, 2016​19%​1.2926
​June 15, 2016​June 15, 2016​19%​1.2853
​June 14, 2016​June 14, 2016​19%​1.2807
​June 11, 2016​June 13, 2016 ​19%1.2757 
​June 10, 2016​June 10, 2016​19% ​1.2713
​June 9, 2016​June 9, 2016​19% ​1.2696
​June 8, 2016​June 8, 2016​19%​1.2771
​June 7, 2016​June 7, 2016​19%​1.2807
​June 4, 2016​June 6, 2016​19%​1.2943
​June 3, 2016​June 3, 2016​19%​1.3105
​June 2, 2016​June 2, 2016​19%​1.3067
​June 1, 2016​June 1, 201619%​​1.3110
​May 31, 2016​May 31, 2016​15%1.3051​
​May 28, 2016​May 30, 2016​15%​1.3038
​May 27, 2016​May 27, 2016​15%​1.2970
​May 26, 2016​May 26, 2016​15%​1.3022
​May 25, 2016​May 25, 2016​15%1.3146​
​May 21, 2016​May 24, 2016​15%1.3124​
​May 20, 2016​May 20, 2016​15%1.3105​
​May 19, 2016​May 19, 2016​15%1.3023​
​May 18, 2016​May 18, 2016​15%1.2903​
​May 17, 2016​May 17, 201615%​​1.2896
​May 14, 2016​May 16, 201615%​1.2935​
May 13, 2016​​May 13, 2016​15%​1.2834
​May 12, 2016​May 12, 2016​15%​1.2851
​May 11, 2016​May 11, 2016​15%​1.2916
​May 10, 2016​May 10, 2016​15%​1.2963
​May 7, 2016​May 9, 2016​15%1.2919​
​May 6, 2016​May 6, 2016​15%​1.2868
​May 5, 2016​May 5, 2016​15%1.2870​
​May 4, 2016​May 4, 2016​15%​1.2713
​May 3, 2016​May 3, 2016​15%1.2536​
​May 1, 2016​May 2, 2016​15%1.2548​
​April 30, 2016​April 30, 201618%​​1.2548
​April 29, 2016​April 29, 2016​18%​1.2549
​April 28, 2016​April 28, 201618%​1.2619​
​April 27, 2016​April 27, 2016​18%​1.2621
​April 26,2016​April 26, 2016​18%​1.2686
​April 23, 2016April 25, 2016​​18%​1.2671
​April 22, 2016​April 22, 2016​18%​1.2727
​April 21, 2016​April 21, 2016​18%​1.2650
​April 20, 2016April 20, 2016​​18%​1.2660
​April 19, 2016​April 19, 2016​18%​1.2797
​April 16, 2016​April 18, 2016​18%​1.2837
​April 15, 2016April 15, 2016​​18%​1.2849
​April 14, 2016 ​April 14, 2016​18%​1.2815
​April 13, 2016 ​April 13, 2016​18%​1.2759
​April 12, 2016​April 12, 2016​18%​1.2899
​April 9, 2016​April 11, 2016​18%​1.3002
​April 8, 2016​April 8, 2016​18%

​1.3144

​April 7, 2016​April 7, 2016​18%1.3094​
​April 6, 2016​April 6, 201618%​​1.3157
​April 5, 2016​April 5, 2016​18%​1.3072
​April 2, 2016April 4, 2016​​18%​1.3014
​April 1, 2016​April 1, 2016​18%1.2987​
​March 31, 2016​March 31, 2016​21%​1.2965
​March 30, 2016​March 30, 2016​21%1.3065​
​March 29, 2016​March 29, 2016​21%1.3181​
​March 25, 2016​March 28, 2016​21%1.3240​
​March 24, 2016​March 24, 2016​21%​1.3214
​March 23, 2016​March 23, 2016​21%​1.3035
​March 22, 2016​March 22, 2016​21%​1.3085
​March 19, 2016​March 21, 2016​21%​1.3037
​March 18, 2016​March 18, 2016​21%1.2989​
​March 17, 2016​March 17, 2016​21%​1.3122
​March 16, 2016​March 16, 201621%​​1.3362
​March 15,2016​March 15, 2016​21%​1.3267
​March 12, 2016​March 14, 2016​21%

1.3231

​March 11, 2016​March 11, 201621%​1.3346​
​March 10, 2016​March 10, 2016​21%​1.3250
​March 9, 2016​March 9, 2016​21%​1.3416
​March 8, 2016​March 8, 2016​21%​1.3276
​March 5, 2016​March 7, 201621%​​1.3324
​March 4, 2016​March 4, 201621%​​1.3396
​March 3, 2016March 3, 2016​​21%1.3427​
​March 2, 2016​March 2, 201621%​1.3414​
​March 1, 2016​March 1, 2016​21%1.3531​
​February 27, 2016​February 29, 2016​24%​1.3514
​February 26, 2016​February 26, 2016​24%1.3541​
​February 25, 2016​February 25, 2016​24%​1.3687
​February 24, 2016​February 24, 2016​24%1.3768​
​February 23, 2016February 23, 201624%​1.3712​
​February 20, 2016February 22, 2016​​24%1.3769​
​February 19, 2016​February 19, 2016​24%1.3749​
​February 18, 2016​February 18, 201624%​​1.3705
​February 17, 2016​February 17, 201624%​​1.3881
February 13, 2016​February 16, 2016​24%

​1.3861 

​February 12, 2016​February, 12, 2016​24%1.3921​
​February 11, 2016​February 11, 201624%​1.3933​
​February 10, 2016​February 10, 2016​24%1.3879​
​February 9, 2016​February 9, 2016​24%1.3934​
​February 6, 2016​February 8, 2016​24%1.3908​
​February 5, 2016​February 5, 2016​24%1.3745​
​February 4, 2016​February 4, 2016​24%1.3773​
​February 3, 2016​February 3.2016​24%1.4027​
​February 2, 2016February 2, 2016​24%​1.3930​
​February 1, 2016​February 1, 2016​24%1.4006​
​January 30, 2016​January 31, 201623%​​1.4006
​January 29, 2016​January 29, 201623%​​1.4048
​January 28, 2016​January 28, 2016​23%1.4103​
​January 27, 2016​January 27, 2016​23%1.4075​
​January 26, 2016​January 26, 201623%​​1.4270
​January 23, 2016​January 25, 2016​23%1.4150​
​January 22, 2016​January 22, 2016​23%1.4279​
​January 21, 2016​January 21, 2016​23%1.4490​
​January 20, 2016​January 20, 2016​23%​1.4559
​January 19, 2016​January 19, 2016​23%1.4557​
​January 16, 2016​January 18, 2016​23%1.4530​
​January 15, 2016​January 15, 2016​23%​1.4362
​January 14, 2016​January 14, 2016​23%1.4345​
​January 13, 2016​January 13, 201623%​1.4257​
​January 12, 2016​January 12, 201623%​​1.4223
​January 9, 2016​January 11, 2016​23%1.4149​
​January 8, 2016​January 8, 2016​23%1.4097​
​January 7, 2016​January 7, 2016​23%1.4080​
​January 6, 2016​January 6, 201623%1.3989​
​January 5, 2016​January 5, 2016​23%1.3941​
​January 1, 2016​January 4, 2016​23%​1.3840
​December 31, 2015​December 31, 2015​20%​1.3885
​December 30, 2015​December 30, 2015​20%​1.3823
​December 25, 2015​December 29, 2015​20%​1.3845
​December 24, 2015​December 24, 2015​20%​1.3857
​December 23, 2015​December 23, 2015​20%​1.3937
December 22, 2015​​December 22, 2015​20%

​1.3965

​December 19, 2015​December 21, 2015​20%​1.3945
​December 18, 2015December 18, 2015​​20%​1.3950
​December 17, 2015​December 17, 2015​20%​1.3785
​December 15, 2015​December 16, 2015​20%1.3738​
​December 12, 2015​December 14, 2015​20%​1.3742
​December 11, 2015December 11, 2015​​20%1.3632​
​December 10, 2015​December 10, 2015​20%1.3564​
​December 9, 2015​December 9, 201520%​1.3587​
​December 8, 2015​December 8, 201520%​​1.3513
​December 5, 2015​December 7, 2015​20%​1.3377
​December 4, 2015​December 4 ,2015​20%​1.3338
​December 3, 2015​December 3, 2015​20%1.3349​
​December 2, 2015​December 2, 2015​20%​1.3364
​December 1, 2015​December 1, 2015​20%​1.3353
​November 28, 2015​November 30, 2015​18%​1.3372
​November 27, 2015​November 27, 2015​18%1.3294​
​November 26, 2015​November 26, 2015​18%​1.3296
​November 25, 2015​November 25, 2015​18%1.3309​
​November 24, 2015​November 24, 201518%​1.3373​
​November 21, 2015​November 23, 2015​18%​1.3345
​November 20, 2015​November 20, 2015​18%1.3297​
​November 19, 2015​November 19, 2015​18%1.3318​
​November 18, 2015​November 18, 2015​18%1.3308​
​November 17, 2015​November 17, 2015​18%​1.3325
​November 14, 2015​November 16,2015​18%​1.3318
​November 13, 2015​November 13,2015​18%1.3282​
​November 11, 2015​November 12, 2015​18%​1.3265
​November 10, 2015​November 10, 2015​18%​1.3275
​November 7, 2015​November 9, 2015​18%​1.3296
​November 6, 2015​November 6, 2015​18%1.3168​
​November 5, 2015​November 5, 2015​18%1.3157​
​November 4, 2015​November 4, 2015​18%1.3052​
​November 3, 2015​November 3, 2015​18%1.3099​
​November 1, 2015​November 2, 2015​18%1.3075​
​October 31, 2015​October 31, 2015​20%​1.3075
​October 30, 2015​October 30, 2015​20%​1.3167
​October 29, 2015​October 29, 2015​20%​1.3192
​October 28, 2015​October 28, 2015​20%​1.3266
​October 24, 2015October 27, 2015​20%​​1.3175
​October 23, 2015​October 23, 201520%​1.3107​
​October 22, 2015​October 22, 2015​20%​1.3137
​October 21, 2015​October 21, 2015​20%1.2982​
​October 20, 2015​October 20, 201520%​1.3019​
​October 17, 2015​October 19, 2015​20%1.2911​
​October 16, 2015​October 16, 2015​20%1.2847​
​October 15, 2015​October 15, 2015​20%1.2922​
​October 14, 2015​October 14, 2015​20%​1.3019
​October 10, 2015​October 13, 2015​20%​1.2937
​October 9, 2015​October 9, 201520%​​1.3017
​October 8, 2015​October 8, 2015​20%​1.3065
​October 7, 2015​October 7, 2015​20%​1.3027
​October 6, 2015​October 6, 2015​20%1.3087​
​October 3, 2015​October 5, 2015​20%​1.3164
​October 2, 2015​October 2, 2015​20%​1.3255
​October 1, 2015​October 1, 2015​20%​1.3345
​September 30, 2015​September 30, 201519%​​1.3418
​September 29, 2015​September 29, 2015​19%​1.3394
​September 26, 2015​September 28, 201519%​​1.3316
​September 25, 2015​September 25, 2015​19%1.3318​
​September 24, 2015​September 24, 2015​19%​1.3347
​September 23, 2015September 23, 2015​19%​​1.3258
​September 22, 2015​September 22, 2015​19%​1.3245
​September 19, 2015​September 21, 2015​​​19%​1.3217
​September 18, 2015​September 18, 2015​19%​1.3174
​September 17, 2015​September 17, 2015​19%​1.3171
​September 16, 2015​September 16, 2015​19%​1.3247
​September 15, 2015​September 15, 2015​19%​1.3257
​September 12, 2015​September 14, 201519%1.3254​​​
​September 11, 2015​September 11, 2015​19%​1.3228
​September 10, 2015​September 10, 2015​19%1.3250​
​September 9, 2015​September 9, 2015​19%1.3205​
​September 5, 2015​September 8, 2015​19%​1.3265
​September 4, 2015​September 4, 2015​19%​1.3194
​September 3, 2015​September 3, 2015​19%​1.3271
​September 2, 2015​September 2, 2015​​​19%​1.3222
​September 1, 2015​September 1, 2015​19%​1.3157
​August 29, 2015​August 31, 2015​18%​1.3215
​August 28, 2015August​​ 28, 2015​18%​1.3218
​August 27, 2015​August 27, 201518%​​1.3322
​August 26, 2015​August 26, 2015​18%​1.3346
​August 25, 2015​August 25, 2015​18%​1.3262
​August 22, 2015​August 24, 2015​18%​1.3169
​August 21, 2015​August 21, 2015​18%​1.3081
​August 20, 2015​August 20, 2015​18%​1.3110
​August 19, 2015​August 19, 2015​18%​1.3056
​August 18, 2015​August 18, 2015​18%​1.3085
​August 15, 2015​August 17, 2015​18%​1.3092
​August 14, 2015​August 14, 2015​18% ​1.3064
​August 13, 2015​August 13, 2015​18% ​1.2973
​August 12, 2015​August 12, 2015​18%​1.3104
​August 11, 2015​August 11, 2015​18%​1.3001
​August 8, 2015​August 10, 2015​18%​1.3133
​August 7, 2015​August 7, 2015​18%1.3108​
​August 6, 2015​August 6, 201518%​1.3188​
​August 5, 2015​August 5, 2015​18%​1.3180
​August 1, 2015​August 4, 2015​18%​1.3080
​July 31, 2015​July 31, 2015​15%​​1.3010
​July 30, 2015​July 30, 2015​15%1.2944​​​
​July 29, 2015​July 29, 201515%​​1.2927
​July 28, 2015​July 28, 2015​15%​​1.3045
​July 25, 2015​July 27, 2015​15%​1.3035
​July 24, 2015​July 24, 2015​15%​1.3039
​July 23, 2015​July 23, 2015​15%1.3037​
​July 22, 2015​July 22, 2015​15%​1.2948
​July 21, 2015​July 21, 2015​15%​1.2997
​July 18, 2015​July 20, 201515%​​1.2987​​​​​
​July 17, 2015July 17, 2015​​15%1.2970​
​July 16, 2015​July 16, 2015​15%1.2920​
​July 14, 2015​July 15, 2015​15%​1.2740
​July 11, 2015​July 13, 2015​15%​1.2679
​July 10, 2015​July 10, 2015​15%​​1.2707
July 9, 2015​​July 9, 2015​​15%​1.2740
​July 8, 2015​July 8, 2015​​​15%​1.2712
July 7, 2015​July 7, 2015​​15%​1.2652
​July 4, 2015​July 6, 2015​15%1.2560​​​
​July 3, 2015July 3, 2015​​15%​1.2545
​July 1, 2015​July 2, 2015​​​15%1.2490​
​June 30, 2015​June 30, 2015​15%​1.2392
​June 27, 2015​June 29, 2015​15%​1.2315
​June 26, 2015June 26, 2015​​15%​1.2323
​June 25, 2015​June 25, 2015​​​15%1.2400​​
​June 24, 2015​June 24, 2015​​​15%​1.2333
June 23, 2015​​June 23, 2015​15%1.2326​
​June 20, 2015​June 22, 2015​15%​1.2266
​June 19, 2015​June 19, 2015​​​15%​1.2227
​June 18, 2015June 18, 2015​​15%​1.2236
​June 17, 2015​June 17, 2015​15%1.2312​
​June 16, 2015June 16, 2015​​15%​​​​1.2317
​June 13, 2015​June 15, 2015​​​15%1.2311​
June 12, 2015​​June 12, 2015​15%​1.2275
​June 11, 2015June 11, 2015​​15%​1.2262
​June 10, 2015​June 10, 2015​​​15%​1.2346
June 9, ​​2015​June 9, 2015​15%​​​1.2398
​June 6, 2015June 8, 2015​​​​15%​1.2439
​June 5, 2015June 5, 2015​​15%1.2504​
​June 4, 2015​June 4, 2015​​​15%1.2453​
​June 3, 2015June 3, 2015​​​​15%1.2408​
​June 2, 2015​June 2, 2015​15%​1.2535
​June 1, 2015​June 1, 2015​​​15%​1.2437
​May 30, 2015​May 31, 2015​12%​1.2437
May 29, 2015​May 29, 2015​​12%​1.2435
​May 28, 2015May 28, 2015​12%​​1.2459
​May 27, 2015May 27, 2015​​12%​1.2427
​May 26, 2015​May 26, 2015​12%​1.2313
​May 23, 2015​May 25, 2015​12%​​​​1.2301
​May 22, 2015​May 22, 2015​​​12%​1.2208
​May 21, 2015​May 21, 2015​12%​1.2196
​May 20, 2015​May 20, 2015​12%​1.2232
​May 16, 2015​May 19, 201512%​​1.2022
​May 15, 2015​May 15, 2015​12%1.1999​
​May 14, 2015May 14, 2015​​12%​1.1967
​May 13, 2015​May 13, 2015​12%​1.2018
​May 12, 2015May 12, 2015​​12%​1.2110
​May 9, 2015May 11, 2015​​12%​1.2090
​May 8, 2015​May 8, 2015​12%​​1.2120
​May 7, 2015​May 7, 2015​12%​​1.2040
​May 6, 2015​May 6,2015​12%​​1.2072
​May 5, 2015​May 5, 2015​12%​1.2092
​May 2, 2015May 4​, 2015​12%​​1.2157
​May 1, 2015​May 1​, 2015​12%​1.2064​
​​April 1, 2015​April 30, 2015​16%​1.2666
​March 1, 2015​March 31, 2015​​15%​1.2503
​​February 1, 2015​February 28, 2015​16%​1.2711
​January 1, 2015​January 31, 2015​10%​​1.1​601
​December 1, 2014​December 31, 2014​9%​​​​1.1440
​November 1, 2014​November 30, 2014​8%​​1.1271
​October 1, 2014​October 31, 201​4​7%​1.12
​September 1, 201​4​September 30, 2014​5%​1.0873 ​
​August 1, 2014​August 31, 2014​5%​​1.0904
​July 1, 2014​​​July 31, 2014 ​4%​1.0670
​June 1, 2014​June 30, 2014​5%​1​.0842
​May 1, 2014​May 31, 2014​6%​1.0960​
​April 1, 2014​April 30, 2014​6%​1.1055
​March 1, 2014​March 31, 2014​6%​1.1074
​February 1, 2014​February 28, 2014​7%​1.1138
​January 1, 2014​January 31, 2014​​4%​1.0636​​
​December 1, 2013​December 31, 2013​4%​1.0620
​November 1, 2013​November 30, 2013​3%​1.0427
​October 1, 2013​October 31, 2013​2%​1.0303
​September 1, 2013​September 30, 2013​3%​​1.0530

​​